BNAPS Perfin Study Group
Cinquième édition, avec mises à jour jusqu'au 1er aout 2023
Éditeurs: Jon Johnson et Gary Tomasson
Traduction: Jean-Guy Dalpé
Couverture | Page i | ||
Commentaires préliminaires des éditeurs | 2014 12 01 | Commentaires | |
Table des matières | 2023 08 01 | Page ii | |
Dédicace, droits d'auteur, préface, introduction | 2014 12 01 | Page iii à x | |
Chapitre 1 | L‘origine des timbres perforés | 2014 12 01 | Page 1.1 à 4 |
Chapitre 2 | L‘usage des timbres perforés au Canada | 2014 12 01 | Page 2.1 à 4 |
Chapitre 3 | Les perforatrices | 2014 12 01 | Page 3.1 à 4 |
Chapitre 4 | Comment comprendre le manuel | 2016 09 08 | Page 4.1 à 7 |
Chapitre 5 | Timbres perforés canadiens | ||
Lettre A | 2023 08 01 | Page 5.A.1 à 5 | |
Lettre B | 2023 08 01 | Page 5.B.1 à 6 | |
Lettre C | 2023 08 01 | Page 5.C.1 à 25 | |
Lettre D | 2023 08 01 | Page 5.D.1 à 4 | |
Lettre E | 2023 08 01 | Page 5.E.1 à 3 | |
Lettre F | 2023 08 01 | Page 5.F.1 à 2 | |
Lettre G | 2023 08 01 | Page 5.G.1 à 9 | |
Lettre H | 2023 08 01 | Page 5.H.1 à 2 | |
Lettre I | 2023 08 01 | Page 5.I.1 à 14 | |
Lettre J | 2023 08 01 | Page 5.J.1 à 4 | |
Lettre K | 2019 08 01 | Page 5.K.1 à 1 | |
Lettre L | 2023 08 01 | Page 5.L.1 à 5 | |
Lettre M | 2023 08 01 | Page 5.M.1 à 10 | |
Lettre N | 2023 08 01 | Page 5.N.1 à 11 | |
Lettre O | 2023 08 01 | Page 5.O.1 à 7 | |
Lettre P | 2023 08 01 | Page 5.P.1 à 9 | |
Lettre Q | 2023 08 01 | Page 5.Q.1 à 1 | |
Lettre R | 2023 08 01 | Page 5.R.1 à 5 | |
Lettre S | 2023 08 01 | Page 5.S.1 à 9 | |
Lettre T | 2023 08 01 | Page 5.T.1 à 4 | |
Lettre U | 2023 08 01 | Page 5.U.1 à 1 | |
Lettre V | 2023 08 01 | Page 5.V.1 à 1 | |
Lettre W | 2023 08 01 | Page 5.W.1 à 8 | |
Lettre # | 2023 08 01 | Page 5.#.1 à 1 | |
Annexe A | Approbations par le Bureau de poste du Canada | 2014 12 01 | Page A.1 à 2 |
Annexe B | Identification des perfins semblables | 2014 11 01 | Page B.1 à 4 |
Annexe C | Déterminer la position d‘un perfin | 2014 11 01 | Page C.1 à 2 |
Annexe D | Perfins philatéliques, perforations annulatives et poinçons | 2015 09 01 | Page D.1 à 12 |
Annexe E | Lexique des timbres perforés | 2014 12 01 | Page E.1 à 7 |
Annexe F | Identifier les numéros de la 4e édition du manuel | 2014 11 01 | Page F.1 à 3 |
Annexe G | Identifier les numéros de la 5e édition du manuel | 2014 11 01 | Page G.1 à 3 |
Annexe H | Épreuves des matrices | 2014 11 01 | Page H.1 à 11 |
Annexe I | Préoblitérés selon les numéros des préoblitérés | 2014 11 01 | Page I.1 à 6 |
Annexe J | Fiscaux par numéros des fiscaux | 2016 08 08 | Page J.1 à 5 |
Avez-vous un timbre perforé qui, selon vous, devrait être inclus dans ce manuel ? Y a-t-il des corrections à apporter ? Si oui, veuillez contacter le PerfinEditor@bnaps.org.
Copyright © 2015 - 2024 The British North America Philatelic Society.
The documents on this website are for informational and non-commercial or personal use only.
Documents on this website shall not be used on other websites or for
commercial purposes without permission.
This page was last modified on 2024-02-12